
認証・認定一覧
くるみん
| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | ○ |
| 取り組み | 子育て支援 |
| 認定団体 | 厚生労働省 |
| 認定年 |
医 2009、2013 社 2010、2012、2014 |
プラチナくるみん

| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | |
| 取り組み | 子育て支援 |
| 認定団体 | 厚生労働省 |
| 認定年 |
医 2016 |
トモニン

| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | ○ |
| 取り組み | 仕事と介護の両立支援 |
| 認定団体 | 厚生労働省 |
| 認定年 |
医 ・社 2016 |
えるぼし(認定段階3)

| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | |
| 取り組み | 子育て支援 |
| 認定団体 | 厚生労働省 |
| 認定年 |
医 2017 |
岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業

| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | ○ |
| 取り組み | 子育て支援 |
| 認定団体 | 岐阜県 |
| 認定年 |
医 2015 社 2007 |
岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業

| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | ○ |
| 取り組み | 子育て支援 |
| 認定団体 | 岐阜県 |
| 認定年 |
医・社 2016 |
岐阜県介護人材育成事業者認定制度(グレード1)

| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | ○ |
| 取り組み | 介護人材育成 |
| 認定団体 | 岐阜県 |
| 認定年 |
医・社 2017 |
D&I AWARD(ベストワークプレイス)

| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | ○ |
| 取り組み | ダイバーシティ& インクルージョン |
| 認定団体 | 株式会社 Job&Rainbow |
| 認定年 |
医・社 2024 |
岐阜市男女共同参画優良事業者

| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | ○ |
| 取り組み | 男女共同参画 |
| 認定団体 | 岐阜市 |
| 認定年 |
医・社 2006 |
ぎふし共育・女性活躍企業

| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | ○ |
| 取り組み | 共育・女性活躍 |
| 認定団体 | 岐阜市 |
| 認定年 |
医・社 2020 |
健康経営優良法人(大規模法人部門)

| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | ○ |
| 取り組み | 心身の健康増進 |
| 認定団体 | 日本健康会議 |
| 認定年 |
医 ・社 2023、2024 |
健康経営優良法人(ホワイト500)

| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | ○ |
| 取り組み | 心身の健康増進 |
| 認定団体 | 日本健康会議 |
| 認定年 |
医 ・社 2025 |
スポーツエールカンパニー

| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | ○ |
| 取り組み | 従業員の健康増進 |
| 認定団体 | スポーツ庁 |
| 認定年 |
医 ・社 2024 |
清流の国ぎふ健康経営宣言企業

| 医療法人 | ○ |
|---|---|
| 社会福祉法人 | ○ |
| 取り組み | 従業員の健康増進 |
| 認定団体 | 岐阜県 |
| 認定年 |
医 ・社 2023 |
病院機能評価

| 医療法人 | ○(山田病院) |
|---|---|
| 社会福祉法人 | |
| 取り組み | 病院運営管理と提供される医療についての評価 |
| 認定団体 | 日本医療機能評価機構 |
| 認定年 |
医 2001 |

